Bytový dům T (kliknutím vyberte podlaží)
Kliknutím vyberte bytový dům nebo pozemek
Číslo bytu | Podlaží | Typ prostoru | Podlahová plocha bytu | Předzahrádka | Balkon | Sklep | Půdní prostor | Parkovací stání | Cena včetně DPH | Karta bytu | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1.1 | 1. NP | 1+kk | 32,4 m² | 57,6 m² | - | ano | - | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
T1.2 | 1. NP | 3+kk | 82,1 m² | 163,9 m² | - | ano | - | 1 | 10 690 000 Kč | Zobrazit | Volný |
T1.3 | 1. NP | 1+kk | 40,2 m² | 48,4 m² | - | ano | - | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
T2.1 | 2. NP | 1+kk | 32,1 m² | - | - | ano | - | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
T2.2 | 2. NP | 3+kk | 81,9 m² | - | 23 m² | ano | - | 1 | 10 290 000 Kč | Zobrazit | Volný |
T2.3 | 2. NP | 2+kk | 53,6 m² | - | 11,4 m² | ano | - | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
T2.4 | 2. NP | 2+kk | 60,9 m² | - | 11,4 m² | ano | - | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
T3.1 | 3. NP | 1+kk | 32,1 m² | - | - | ano | ano | 1 | Zobrazit | Prodaný | |
T3.2 | 3. NP | 3+kk | 81,9 m² | - | 23 m² | ano | ano | 1 | 10 390 000 Kč | Zobrazit | Volný |
T3.3 | 3. NP | 4+kk | 117,2 m² | - | 23 m² | ano | ano | 2 | 14 190 000 Kč | Zobrazit | Volný |
Volný = dostupný k rezervaci, Zamluvený = předběžná rezervace, před podpisem rezervační smlouvy, Rezervovaný = podepsaná rezervační smlouva, Prodaný = uzavřená smlouva o smlouvě budoucí kupní
Splňte si s námi své sny
Napište nebo zavolejte nám a společně najdeme řešení pro vaše bydlení.